| LISTE DES VÉHICULES DE LA R.M.T.T, du SITCAT et du RÉSEAU MISTRAL EN 2004 | 
                
                    | Numéros | Observation | Marque | type | Nombre | Mise en service | Année de réforme
  estimée | 
                
                    | 1 à 2 | 1è série | inconnu | inconnu | 2 | inconnu | inconnu | 
                
                    | 1 | 
  ex N° 30 2è série, renuméroté 1 en 1978  | Citroën | CH 14 | 1 | 1971 | 1981 | 
                
                    | 3 à 5 | 1è série | Chausson | APH 47 "nez de
  cochon" | 3 | 1946 -1947 | avant ou vers 1958 | 
                
                    | 2 à 4  |   | Citroën- Heuliez | C 35 | 3 | 1978 | vers 1990-1993 ? | 
                
                    | 1 à 5 | 2è série -Les 1, 2 et 5 ont été modernisés. | Berliet | PLR 10 | 5 | 1957-1960 | 1976-1977 | 
                
                    | 5 - 10 - 14 à 16 |   | Renault Master | Gruau | 5 | 1996 |   | 
                
                    | 2 - 6 à 9 - 11 - 18 -
  21 à 23 | Minibus pour service Appel Bus | Renault Master | Heuliez GX 17 | 9 | 1992 - 2001 |   | 
                
                    | 6 à 10 | 1è série | Berliet | PCK7D | 5 | 1946-1947 | avant ou vers 1958 | 
                
                    | 6-7-8 | 2è série | Berliet | PH 85 | 1 | 1962-1963 | entre 1965 et 1970 | 
                
                    | 9, 10, 11 | 2è série | Berliet | PLH 8 U  | 3 | 1961 | entre 1965 et 1970 | 
                
                    | 11 à 16 | 1è série | Panhard | IE 21 | 6 | 1946-1947 | avant ou vers 1958 | 
                
                    | 12-13-14-15 | 2è série | Berliet | PH 80 | 4 | 1961 | entre 1965 et 1970 | 
                
                    | 14 | 3è série | Unic-Amiot | 316  ( * 1) | 1 | 1977 | vers 1987-1990 ? | 
                
                    | 15 à 17 | 2è série | Van Hool -Fiat | F 314/ 3 | 3 | 1974  | Vers 1990 ? | 
                
                    | 16- 17 à 21 | 2è série | Chausson | APH 2-52 | 6
 | 1961 pour le N°16 -1952 pour 17 à 21
 | à partir de 1970 | 
                
                    | 18 à 20 | 2è série | Van Hool -Fiat | F 314/ 3 | 3 | 1976 | Vers 1990 ? | 
                
                    | 22 à 23 | 1è série deviendront 82 et 83 | Berliet | PLR 10 | 2 | vers 1955 ? | entre 1965 et 1970 | 
                
                    | 24 à 29 | 1è série | Berliet | PLB 6 | 6 | 1955 | entre 1965 et 1970 | 
                
                    | 24 à 26 | 2è série | Saviem | SC 6 | 3 | vers 1965 ?             | vers 1973-1974 ?             | 
                
                    | 24 à 27 + 38 ex
  Etoile | renumérotés en 1971-
  ex N° 49 à 52 | Saviem | SC 10 U - 444 | 5 | 1967 -1968 | 1980 | 
                
                    | 28 à 32 | 2è série | Saviem | SC 10 -244 | 5 | 1978-1979 | vers 1995 ? | 
                
                    | 33 - 34 |   | Heuliez | GX 117 | 2 | 1999 |   | 
                
                    | 30 | 1è série | Peugeot | D4 A | 1 | 1956 | vers 1970 ? | 
                
                    | 30 | 2è série renuméroté 1 en 1978 | Citroën | CH 14 | 1 | 1971 | 1981 | 
                
                    | 31 à 35 | 1è série | Berliet | PH 85 | 5 | 1962-1963 |   | 
                
                    | 36 à 48 | 1è série | Berliet | PH 8-100 | 13 | 1963-1964 | entre 1977 et 1981 | 
                
                    | 35 à 38 | 2è série | Van Hool | AU 138 | 4 | 1982 | vendus en septembre 2002 - Le 36 roulait encore à Tirana (Albanie) en août 2005 | 
                
                    | 39 | Climatisé | Heuliez | GX 77H | 1 | 1998 |   | 
                
                    | 40 à 43 |   | Renault | R 212 | 4 | 1988 | 19/09/2003 >
  Tirana (Albanie)-Le 42 roulait encore à Tirana (Albanie) en 2005 | 
                
                    | 44 à 50 | En vente | Heuliez | GX 77H | 7 | 1992 - 1995 à 1997 | Fin 2004 | 
                
                    | 49 à 56 | 2è série | Berliet | PH 10-100 | 8 | 1971-1972 | 1981 à 1982 | 
                
                    | 49 à 52 -2è série |   | Saviem | SC 10 U -444 | 4 | 1967 -1968 | 1980 | 
                
                    | 51 à 61 |   | Heuliez | GX 107 | 11 | 1984 à 1986 - 1988 | Tous réformés - N° 55 et 56 à
  Tula (Russie) | 
                
                    | 60 à 61 |   | Brossel- Leyland | BL 55 | 2 | 1968 | entre 1978 et 1980 ? | 
                
                    | 62 à 67 |   | Leyland-Verheul | LV 45 | 6 | 1970 | entre 1978 et 1980 | 
                
                    | 62 à 80 |   | Heuliez | GX 107 | 19 | 1992-1995 | En service | 
                
                    | 68 à 69 |   | ? |   | 2 |   |   | 
                
                    | 70 à 75 | ex Marseille | Berliet | PLR 10 | 6 | après 1960 | 1974-1980 | 
                
                    | 76 à 81 | ex Nice | Berliet | PLR 10 | 6 | après 1960 | 1974-1980 | 
                
                    | 81 et....? | 2è série ( 4 véhicules) | Amiot Manta | TU 35 | 4 | vers 1986 et +? | inconnu | 
                
                    | 82 et 83 | Ex N° 22 et 23- ont été modernisés | Berliet | PLR 10 | 2 | 1955 | ? | 
                
                    | 101 à 113 | 2 portes | Berliet | PR 100 PA | 13 | Janvier 1973 | vers 1987 -1992 ? | 
                
                    | 114 à 123 | 2 portes | Berliet | PR 100 B | 10 | Avril 1973 | vers 1987 -1992  | 
                
                    | 124 | Prototype 2 portes | Berliet | PR 100 B | 1 | Décembre 1974 | vers 1990 -1992 ? | 
                
                    | 125 à 140 | 3 portes | Berliet | PR 100 PA  | 16 | 1975 -1976 | vers 1988 -1990 ? | 
                
                    | 101 à 110 - 115 à 120
  - 121 - 122 | 2ème série | Renault | PR 100-2 | 17 | 1987-1992 | Réformés 2003-2004 -Le 101 à Tula (Russie) | 
                
                    | 130 à 144 | 2ème série | Renault | R 312 | 15 | 1988 à 1994 | Réformés -130 à 133 à Abidjan (Côte d'Ivoire) 134 à 137 à Tirana
  (Albanie) - 138 à 140 à Pau - 141 à 144 à Toulon (en vente ?) | 
                
                    | 141 à 147 | 3 portes | Berliet | PR 100 PA | 7 | 1977 | vers 1990 -1992 ? | 
                
                    | 145 à 163 | 2 portes | Heuliez | GX 317  | 25 | 1998-1999 | En service | 
                
                    | 148 à 152 | 3 portes | Berliet | PR 100 MI | 5 | Janvier 1978 | vers 1990 -1992 ? | 
                
                    | 153 à 156 | 2 portes | Berliet | PR 100 MI | 4 | Octobre 1979 | vers 1990 -1992 ? | 
                
                    | 157 à 174 | 2 portes | Berliet / Renault | PR 100 MI/MIPS | 18 | 1982 - 1983 | vers 1995 ? | 
                
                    | 175 à 180 | 2 portes | Renault | PR 100 R | 5 | 1984 | Réformés- le 177 vendu aux Rapides du Poitou | 
                
                    | 181 à 193 - 195 | 2 portes | Renault | PR 100-2 | 14 | 1986 | Réformés  .Les 188 et 199  à Tula (Russie) | 
                
                    | 201 à 213 | Articulés | Saviem -Man | SG 220 | 13 | 1978 | vers 1990 -1992 ? | 
                
                    | 214 | Articulé Ex-démonstration RVI
  n°299 | Saviem -Man | SG 220 | 1 | 1982 | vers 1990 -1992 ? | 
                
                    | 215 à 226 | Articulés | Renault | PR 180 MI | 12 | 1980 et + | Réformé | 
                
                    | 227 à 238 | Articulés | Renault | PR 180-2 | 12 | 1987 à 1993 | Réformé Janvier 2005 | 
                
                    | 239 | Articulés | Renault | PR 180-2 | 1 | 1993 | Maintenu en service | 
                
                    | 240 - 241 |   | Renault | PR 118 | 2 | Décembre 1995 | En service | 
                
                    | 242 à 244 | Articulés | Heuliez | GX 417 | 3 | Automne 96 | En service | 
                
                    | 251 à 256 | Articulés | Heuliez | O 305 G HLZ | 6 | 1980 -1982 | Réformés | 
                
                    | 260 à 266 | Articulés | Heuliez | GX 187 | 7 |   | Réformés Janvier 2005 | 
                
                    | 268 à 278 ??? | Articulés | Irisbus | Agora L | ? |   | en service | 
                
                    | 279- 281 |   | Renault | Agora |   |   | En service | 
                
                    | 301 à 305 | 3 portes | Heuliez | GX 317  | 5 | 1998-1999 | En service | 
                
                    | 306 à 321 | 2 portes - 319 à 321 affectés
  Orlandi | Heuliez | GX 217  | 16 | 1996-1997 | En service | 
                
                    | 303, 305, 315, 322,
  324 | ex Autobus Etoile N°
  3, 5 , 15 , 22 , 24 | Van Hool  | A 120 | 5 | 1978-1980 | vers 1995 ? | 
                
                    | 330, 331....                                                 | Autocars scolaires                                                 | Karosa | Récréo | ? | vers 1996-1997 ?                                                 |                                                   | 
                
                    | 352 - 367 |   | Heuliez | GX 117 | 16 | 2001 - 2004 |   | 
                
                    | 405.... | Aménagement
  handicapés  | Renault Trafic | TD | ? | ? |   | 
                
                    | 406 à 413 | Aménagement
  handicapés  | Renault / Mouttet | Master | 8 | 1991 - 2004 | ? | 
                
                    | 530 à 545 | Aménagement
  handicapés PMR | Renault / Durisotti | Master | 16 | 2003 - 2004 | En service | 
                
                    | 600 à 679 | 2 portes - Livrée Mistral
  origine | Heuliez | GX 317  | 80 | 2003-2004 | En service |